40台収納タイプ:最大40台の小型カートタイプのタブレット充電保管庫
iPad Pro第3世代(2018)より付属のACアダプタの形状が変更になりました。 本体ネジ固定式OAタップ付カートに全数のACアダプタを接続するためには、30cm程度の電源延長コードのご使用をお奨めします。
※Tablet*Cart FOUR-rタップレスモデル/Tablet*Cart Secure2/Tablet*Cart Ver8-GA/Tablet*Cart Ver8-GA HALFには並べて差し込めるOAタップをオプションでご用意しております。
セキュリティを高めて、さらに安心してご利用できるダイヤルロック。
タブレットPCやノートPCが収納時に傷つかないようにするシートタイプのクッション材です。
型番:
30台用:IPC-PCS-SL30
40台用:IPC-PCS-SL40
6つある差込口を別々のタイマー設定で使用できるタップです。 タイマーの設定や確認ができるマグネット付き液晶パネルを搭載しています。 また、1つの差込口に対して12通りのタイマー設定(ON/OFF)が可能(6口×12通り=合計72通り)。 複数の機器を時間をずらして充電できるので、タブレット保管庫などでの使用に最適です。
コンセント40口を2回路 (A回路・B回路:合計40口)それぞれに時間差(輪番) 設定することで、総容量1500Wを超える機器を接続しても安全に給電することができます。
本体寸法及び、ACアダプタ寸法、ACアダプタ消費電力が把握できている製品についての早見表です。
ご検討時に対象製品があるかどうかご確認ください。
またこの表にない製品に関しては、下記の「タブレット/PCサイズ確認表」をご覧ください。
Secure2 | SMALL | FOUR-r | |||||
10台収納 タイプ | 30台収納 タイプ | 40台収納 タイプ | 30台収納 タイプ | 40台収納 タイプ | |||
Apple | iPad ※1 | iPad 第9世代(2022)、iPad mini第6世代(2021)、iPad Air第5世代(2022)、iPad Pro 11第3世代(2021) | |||||
iPad Pro (12.9inch) ※1 | – | – | iPad Pro 12.9 第5世代(2021) iPad Pro 12.9 第4世代(2020) | ||||
Microsoft | Surface | Surface、Surface2(24W)、Surface3、Surface4(36W) | |||||
Surface Pro | Surface Pro3 Surface Pro4 (36W) | – | Surface Pro3 Surface Pro4 (36W) | ||||
Surface Go | Surface Go(24W) | ||||||
NEC | chromebook | – | y3(PC-YAY11W21A4J3)※2 | – | |||
TOSHIBA | dynabook | – | K50(A6K1FUV8111G)※2 | – | K50(A6K1FUV8111G)※2 | – | |
Lenovo | ideapad | – | D330(82H0S00300)※2 | – | D330(82H0S00300)※2 | – | |
acer | Chromebook | – | Spin 511(R752T-G3)※2 | – |
※1:付属のOAタップでは隣同士のACアダプタが干渉するため、別途延長ケーブルもしくは特別なOAタップが必要です。
※2:本体サイズのみ確認済みです。ACアダプタサイズは別途ご確認ください。
上記に記載のない製品については仕様:タブレット端末収納部寸法をご参照ください。
「収納可能タブレット/PC早見表」に掲載されていないタブレットの収納をご希望の方は、下記の「タブレット/PCサイズ確認表」で収納可能か確認してからご注文ください
Secure2 | SMALL | FOUR-r | ||||||
10台収納 タイプ | 30台収納 タイプ | 40台収納 タイプ | 30台収納 タイプ | 40台収納 タイプ | ||||
収納可能 タブレット PCの最大寸法 | 外形図 | |||||||
W寸法 | W:228mm以内 | |||||||
D寸法 | D:24mm以内 | D:23mm以内 | D:17mm以内 | D:37mm以内 | D:27mm以内 | |||
H寸法 | H:280mm以内 | H:280mm以内 | H:335mm以内 | |||||
タブレット端末1台あたりのACアダプタの消費電力 | 150W以内 | 50W以内 | 37.5W以内 | 50W以内 | 37.5W以内 | |||
プラグ一体型 ACアダプタの 最大寸法 | 外形図 | |||||||
A寸法 | A:30mm以内 | |||||||
B寸法 | B:コードが曲がる位置までの距離が80mm以内 | B:コードが曲がる位置までの距離が80mm以内 | B:コードが曲がる位置までの距離が110mm以内 | |||||
AC電源分離型 ACアダプタの 最大寸法 | 外形図 | |||||||
X寸法 | X:200mm以内 | X:150mm以内 | X:200mm以内 | |||||
Y寸法 | Y:24mm以内 | Y:24mm以内 | Y:18mm以内 | Y:40mm以内 | Y:30mm以内 | |||
Z寸法 | Z:50mm以内 |
標準色
特注色
型番 | 本体ネジ固定式OAタップ付 |
対応タブレット端末 | Apple iPadシリーズ Microsoft Surface シリーズ Fujitsu Q584/H Acer iconia W510 詳しくは「収納可能タブレット/PC早見表」をご確認ください。 |
収納台数 | 30台、40台 |
外形寸法 | W:615mm x D:425mm X H905mm (突起部を除く) |
タブレット端末収納部寸法 | 30台収納モデル W:23mm X D:280mm X H:228mm 40台収納モデル W:17mm X D:280mm X H:228mm |
定格 | AC100V 15A 1500W 50/60hz |
OAタップ口数 | 本体ネジ固定式OAタップ付 |
重量 | 60kg(タブレット端末を除く) |
セキュリティ対応 | 鍵付き扉 盗難防止用チェーン取付可 【オプション】ダイヤルロック仕様に交換可能 |
キャスター | ストッパー付きキャスター |
カラー | ホワイト(WH) |
内部備品用棚 | PCやケーブル、WiFiルーターなどを収納できます。 |
対応規格 | PSE(電気用品安全法)対応 RoHS指令(EU(欧州連合)の有害物質規制)対応 ※タイマーオプションはRoHS非対応 |
無償保証期間 | 保証書記載のお買い上げ日より1年間 |
製造 | 日本製(Made in Japan) |
価格 | オープン価格(お問い合わせください) |
※OAタップの付属しない仕様のご用意もございます。お問い合わせください。
PDFカタログ・取扱説明書をダウンロードすることができます。社内の決裁や、お客様へのご提案時にご活用ください。
Tablet*Cartシリーズの実物は弊社の恵比寿ショールームに展示しております。購入検討時に実物を確認したい際などにご利用ください。
製品に関するお問い合わせ、ご購入、お見積依頼、納期回答、販売代理店のご紹介等につきましては、下記の連絡先にお問い合わせください。
ただいま、Tablet*Cartシリーズの販売代理店を募集しております。 詳しくは上記お問い合わせ先までご連絡ください。
弊社では、モバイルタブレット機器の普及に伴う、ペーパーレスソリューション時代に向けた新たな製品開発を随時行なっております。 製品化を検討予定の製品の企画・設計などがございましたら、ぜひご相談ください。